Первичный приём врача акушера-гинеколога | 3 500,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога в течение 1 месяца | 3 000,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук ) | 3 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3 300,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук ), (врач Еженкова А.С., длительность приема 45 минут) | 5 000,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца (врач Еженкова А.С., длительность приема 45 минут) | 4 300,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности | 4 200,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 400,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3 850,00 |
Первичный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) | 5 100,00 |
Повторный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) в течение 1 месяца | 4 500,00 |
Первичный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) высшая категория/кандидат медицинских наук | 5 400,00 |
Повторный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) высшая категория/кандидат медицинских наук в течение 1 месяца | 4 700,00 |
Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога | 4 100,00 |
Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 500,00 |
Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога в течение 1 месяца | 3 400,00 |
Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3 850,00 |
Первичный прием врача гинеколога-онколога | 3 500,00 |
Первичный прием врача гинеколога-онколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 800,00 |
Повторный прием врача гинеколога-онколога в течение 1 месяца | 3 000,00 |
Повторный прием врача гинеколога-онколога в течение 1 месяца (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 300,00 |
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 5 000,00 |
Биопсия шейки матки щипцами Кеворкяна (без фиксации шейки матки) под контролем кольпоскопа | 8 600,00 |
Биопсия шейки матки щипцами Кеворкяна (с фиксацией шейки матки) под контролем кольпоскопа | 9 800,00 |
Введение акушрского пессария (без стоимости пессария) | 10 700,00 |
Введение акушрского пессария (со стоимостью пессария) | 21 400,00 |
Удаление акушерского пессария + санация влагалища, шейки матки | 4 900,00 |
Введение влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 2 500,00 |
Удаление влагалищного кольца и санация влагалища, шейки матки с лекарственным средством | 1 950,00 |
Эндоцервикальное введение лекарственного средства(1 процедура) | 800,00 |
Внутриматочное введение лекарственного средства(1 процедура) | 1 500,00 |
Удаление инородного тела влагалища (одного) | 1 300,00 |
Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 3 100,00 |
Введение внутриматочной спирали, без стоимости ВМС | 3 100,00 |
Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости ВМС) | 4 300,00 |
Введение подкожного контрацептива "Импланон" длительного действия (без стоимости препарата) | 3 100,00 |
Местная анестезия (поверхностная, инфильтрационная) | 800,00 |
Обработка (санация) влагалища, шейки матки с лекарственным средством (1 процедура) | 1 300,00 |
Тест на подтекание околоплодных вод | 1 100,00 |
Снятие циркулярного шва с шейки матки и санация влагалища, шейки матки с лекарственным средством | 2 500,00 |
Выскабливание цервикального канала по местным обезболиванием | 7 400,00 |
Выскабливание цервикального канала под местным обезболиванием (с расширением цервикального канала) | 9 800,00 |
Механическое расширение цервикального канала для выполнения процедуры пайпель-биопсии эндометрия | 4 900,00 |
Удаление единичной кисты шейки матки | 6 200,00 |
Удаление единичных папиллом и кондилом стенок влагалища | 3 800,00 |
Удаление распространенного кондиломатоза, папилломатоза (за 1 ед) | 800,00 |
Удаление единичых папиллом, кондилом вульвы, шейки матки (за 1 ед.) | 800,00 |
Эктопия (эрозия) шейки матки (менее 2 см) | 4 300,00 |
Удаление полипа цервикального канала | 4 300,00 |
Удаление эндометриоза шейки матки (единичный очаг) | 1 300,00 |
Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога | 4 100,00 |
Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 500,00 |
Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога в течение 1 месяца | 3 400,00 |
Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3 850,00 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней | 3 400,00 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3 500,00 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней, двойня | 3 850,00 |
УЗИ в ранние сроки беременности для уточнения срока и определения количества плодов до 10 недель и 6 дней, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 200,00 |
Цервикометрия | 2 300,00 |
Цервикометрия (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2 350,00 |
Цервикометрия с определением пола плода | 2 800,00 |
Цветная фотография плода | 600,00 |
Запись исследования на USB (на носитель центра) | 800,00 |
Отправка фото плода в режиме 2/3D на E-MAIL пациента | 600,00 |
Досмотр плода (в течение 5 дней, следующих за основным УЗИ) | 700,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод | 6600,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 7000,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня | 8350,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), двойня, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 8700,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня | 8700,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), тройня, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 9000,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), один плод | 7 000,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), один плод, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 7 300,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), двойня | 8 700,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), двойня, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 9 100,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), тройня | 9 400,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), тройня, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 9 850,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод | 6 600,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 7 000,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня | 7 500,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), двойня, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 8 100,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня | 8 600,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), тройня, (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 9 100,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод | 5 000,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 350,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня | 6 100,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 6 850,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня | 6 700,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 7 300,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), один плод (первое исследование в период беременности для тех, кто поздно встал на учет) | 5 900,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод | 3 100,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук). | 3 300,00 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня | 3 800,00 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 300,00 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня | 4 600,00 |
Допплерометрия при многоплодной беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, тройня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 000,00 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод | 3 500,00 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, один плод (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4 200,00 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня | 4 800,00 |
Эхокардиография плода в 20-24 недели, двойня (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 5 350,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 41 545,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 32 990,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 63 045,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 137 580,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 45 700,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 36 289,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 69 350,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 151 339,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 777,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 37 939,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 72 502,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 158 218,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 49 854,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 39 588,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 75 654,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 165 096,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 43 295,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 86 490,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 77 445,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 207 230,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 625,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 95 139,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 85 190,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 227 954,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 890,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 99 464,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 89 062,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 236 416,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 51 954,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 103 788,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 92 934,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 248 676,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 43 295,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 68 190,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 77 445,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 188 930,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 625,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 75 009,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 85 190,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 207 824,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 49 790,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 78 419,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 89 062,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 217 271,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 51 954,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 81 828,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 92 934,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 226 716,00 |
Наблюдение первый триместр (до 14 недель)
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
Уровень глюкозы в плазме | 245,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) +Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 290,00 |
Ферритин | 885,00 |
Группа крови + Резус-принадлежность (резус-фактор) | 910,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Антитела класса IgG, IgМ к вирусам краснухи и токсоплазме | 3 270,00 |
Мазки : Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 810,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 920,00 |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 1 100,00 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500,00 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 130,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод | 6 600,00 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр | 1 945,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) (2 забора) | 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Итого: | 41 545,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 4 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 1 215,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), один плод | 7 000,00 |
Взятие крови на глюкозотолерантный тест при беременности | 1 300,00 |
Итого: | 32 990,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (в 30 недель) | 920,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (в 36 недель) | 1 355,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод | 6 600,00 |
Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) с 32 недель (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 14 000,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (в 33 и 37 недель) | 6 200,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 1 600,00 |
Итого: | 63 045,00 |
ИТОГО: 137 580,00 рублей |
Наблюдение первый триместр (до 14 недель)
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
Уровень глюкозы в плазме | 245,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) +Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 290,00 |
Ферритин | 885,00 |
Группа крови + Резус-принадлежность (резус-фактор) | 910,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Антитела класса IgG, IgМ к вирусам краснухи и токсоплазме | 3 270,00 |
Мазки : Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 810,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 920,00 |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 1 100,00 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500,00 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 130,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), два плода | 8 350,00 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр беременности | 1 945,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) (2 забора) | 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Итого: | 43 295,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 4 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (в 24-28 недель) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) (24-28 недель). | 1 215,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней - 21 неделя), два плода | 8 700,00 |
Цервикометрия (в 16 недель) | 2 300,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (5 раз в динамике) | 30 500,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (5 раз в динамике) | 19 000,00 |
Взятие крови на глюкозотолерантный тест при беременности | 1 300,00 |
Итого: | 86 490,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (в 30 недель) | 920,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (в 36 недель) | 1 355,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), два плода (в 32 недели) | 7 500,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (в 36 недель) | 6 100,00 |
Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) с 32 недель (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 20 000,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (в 33 недели и в 37 недель) | 7 600,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 1 600,00 |
Итого: | 77 445,00 |
ИТОГО: 207 230 рублей |
Наблюдение первый триместр (до 14 недель)
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
Уровень глюкозы в плазме | 245,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) +Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 290,00 |
Ферритин | 885,00 |
Группа крови + Резус-принадлежность (резус-фактор) | 910,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Антитела класса IgG, IgМ к вирусам краснухи и токсоплазме | 3 270,00 |
Мазки : Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 810,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 920,00 |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 1 100,00 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500,00 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 130,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), два плода | 8 350,00 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр беременности | 1 945,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) (2 забора) | 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Итого: | 43 295,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 4 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (в 24-28 недель) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) (24-28 недель). | 1 215,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя), два плода | 8 700,00 |
Цервикометрия (в 16 недель) | 2 300,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (2 раза в динамике) | 12 200,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (5 раз в динамике) | 19 000,00 |
Взятие крови на глюкозотолерантный тест при беременности | 1 300,00 |
Итого: | 68 190,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (в 30 недель) | 920,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 1 355,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), два плода (в 32 недели) | 7 500,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (в 36 недель) | 6 100,00 |
Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) с 32 недель (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 20 000,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (в 33 недели и в 37 недель) | 7 600,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 1 600,00 |
Итого: | 77 445,00 |
ИТОГО: 179 830 рублей |
Первичный прием врача сосудистого хирурга (флеболога) | 3 500,00 | 8 000,00 |
Повторный прием врача сосудистого хирурга (флеболога) в течение 1 месяца | 3 000,00 | 7 500,00 |
Первичный прием врача сосудистого хирурга (флеболога) (высшая категория/кандидат медицинских наук ) | 3 800,00 | 8 300,00 |
Повторный прием врача сосудистого хирурга (флеболога) в течение 1 месяца (высшая категория/кандидат медицинских наук ) | 3 300,00 | 7 800,00 |
Комплексная склеротерапия (1 зона-1 ампула 1% полидоканола) | 7 000,00 | 11 500,00 |
Микропенная склеротерапия крупных притоков одной нижней конечности | 13 000,00 | 17 500,00 |
Минифлебэктомия I категории сложности | 18 000,00 | 22 500,00 |
Минифлебэктомия II категории сложности | 24 000,00 | 28 500,00 |
Минифлебэктомия III категории сложности | 30 000,00 | 34 500,00 |
ЭВЛК ствола одной подкожной вены (БПВ или МПВ) | 46 000,00 | 50 500,00 |
ЭВЛК ствола двух подкожных вен (БПВ-БПВ; МПВ- МПВ ; БПВ- МПВ) | 82 000,00 | 86 500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов почек | 3 100,00 |
