Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 41 545,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 32 990,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 63 045,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 137 580,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 45 700,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 36 289,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 69 350,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 151 339,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 777,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 37 939,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 72 502,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 158 218,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 49 854,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 39 588,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 75 654,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 165 096,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 43 295,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 86 490,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 77 445,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 207 230,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 625,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 95 139,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 85 190,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 227 954,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 890,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 99 464,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 89 062,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 236 416,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 51 954,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 103 788,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 92 934,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 248 676,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 43 295,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 68 190,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 77 445,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 188 930,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 47 625,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 75 009,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 85 190,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 207 824,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 49 790,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 78 419,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 89 062,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 217 271,00 |
Программа ведения беременности 1 триместр (от зачатия до 13 недель) | 51 954,00 |
Программа ведения беременности 2 триместр (с 14 до 27 недель) | 81 828,00 |
Программа ведения беременности 3 триместр (с 28 недель до родов) | 92 934,00 |
ИТОГО КОМПЛЕКС | 226 716,00 |
Наблюдение первый триместр (до 14 недель)
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
Уровень глюкозы в плазме | 245,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) +Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 290,00 |
Ферритин | 885,00 |
Группа крови + Резус-принадлежность (резус-фактор) | 910,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Антитела класса IgG, IgМ к вирусам краснухи и токсоплазме | 3 270,00 |
Мазки : Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 810,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 920,00 |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 1 100,00 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500,00 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 130,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), один плод | 6 600,00 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр | 1 945,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) (2 забора) | 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Итого: | 41 545,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 4 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) | 1 215,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней — 20 недель 0 дней), один плод | 7 000,00 |
Взятие крови на глюкозотолерантный тест при беременности | 1 300,00 |
Итого: | 32 990,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (в 30 недель) | 920,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (в 36 недель) | 1 355,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), один плод | 6 600,00 |
Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) с 32 недель (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 14 000,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, один плод (в 33 и 37 недель) | 6 200,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 1 600,00 |
Итого: | 63 045,00 |
ИТОГО: 137 580,00 рублей |
Наблюдение первый триместр (до 14 недель)
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
Уровень глюкозы в плазме | 245,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) +Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 290,00 |
Ферритин | 885,00 |
Группа крови + Резус-принадлежность (резус-фактор) | 910,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Антитела класса IgG, IgМ к вирусам краснухи и токсоплазме | 3 270,00 |
Мазки : Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 810,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 920,00 |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 1 100,00 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500,00 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 130,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), два плода | 8 350,00 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр беременности | 1 945,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) (2 забора) | 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Итого: | 43 295,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 4 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (в 24-28 недель) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) (24-28 недель). | 1 215,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (19 недель 0 дней - 21 неделя), два плода | 8 700,00 |
Цервикометрия (в 16 недель) | 2 300,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (5 раз в динамике) | 30 500,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (5 раз в динамике) | 19 000,00 |
Взятие крови на глюкозотолерантный тест при беременности | 1 300,00 |
Итого: | 86 490,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (в 30 недель) | 920,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae), определение чувствительности к антимикробным препаратам (в 36 недель) | 1 355,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), два плода (в 32 недели) | 7 500,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (в 36 недель) | 6 100,00 |
Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) с 32 недель (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 20 000,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (в 33 недели и в 37 недель) | 7 600,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 1 600,00 |
Итого: | 77 445,00 |
ИТОГО: 207 230 рублей |
Наблюдение первый триместр (до 14 недель)
Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5 800,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) | 410,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
Уровень глюкозы в плазме | 245,00 |
Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) +Антитела к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО, микросомальные антитела) | 1 290,00 |
Ферритин | 885,00 |
Группа крови + Резус-принадлежность (резус-фактор) | 910,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Антитела класса IgG, IgМ к вирусам краснухи и токсоплазме | 3 270,00 |
Мазки : Хламидия (Chlamydia trachomatis), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта; Микоплазма (Mycoplasma genitalium), определение ДНК в соскобе эпителиальных клеток урогенитального тракта | 810,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму | 920,00 |
Цитологическое исследование эпителия шейки матки с описанием по терминологической системе Бетесда | 1 100,00 |
Посев на микрофлору отделяемого половых органов, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 500,00 |
Посев мочи на микрофлору, определение чувствительности к антимикробным препаратам | 1 130,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
1 триместр: УЗИ при беременности с ранней диагностикой ВПР (11 недель 0 дней - 13 недель и 6 дней), два плода | 8 350,00 |
Пренатальный скрининг трисомий: I триместр беременности | 1 945,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) (2 забора) | 800,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 800,00 |
Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3 800,00 |
Итого: | 43 295,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 4 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (в 24-28 недель) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) (24-28 недель). | 1 215,00 |
2 триместр: УЗИ при беременности (18 недель 0 дней - 21 неделя), два плода | 8 700,00 |
Цервикометрия (в 16 недель) | 2 300,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (2 раза в динамике) | 12 200,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (5 раз в динамике) | 19 000,00 |
Взятие крови на глюкозотолерантный тест при беременности | 1 300,00 |
Итого: | 68 190,00 |
Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 21 000,00 |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | 835,00 |
Анализ мочи общий (Анализ мочи общий с микроскопией осадка) 1 раз в 3 недели (4 раза) | 1 640,00 |
Биохимические показатели (АЛТ, АСТ, билирубин, глюкоза, креатинин, мочевина, общий белок) | 1 825,00 |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг | 1 295,00 |
ВИЧ, сифилис, гепатиты В и С | 2 875,00 |
Микроскопическое (бактериоскопическое) исследование мазка, окрашенного по Граму (в 30 недель) | 920,00 |
Посев на бета-гемолитический стрептококк группы В (Streptococcus group B, Streptococcus agalactiae) (Streptococcus agalactiae Culture. Bacteria Identification) | 1 355,00 |
Электрокардиография (ЭКГ) с расшифровкой врача функциональной диагностики | 2 500,00 |
3 триместр: УЗИ при беременности (30 недель 0 дней - 34 недели и 6 дней), два плода (в 32 недели) | 7 500,00 |
УЗИ при беременности (14 недель 0 дней - 17 недель и 6 дней, 22 недели 0 дней - 29 недель и 6 дней, 35 недель 0 дней - до родов), двойня (в 36 недель) | 6 100,00 |
Кардиотокографическое исследование плода с расшифровкой (КТГ) с 32 недель (1 раз в 2 недели; 5 приемов) | 20 000,00 |
Допплерометрия при беременности: исследование артерий пуповины плода, маточных артерий, средней мозговой артерии, два плода (в 33 недели и в 37 недель) | 7 600,00 |
Взятие крови из периферической вены (у взрослых) | 400,00 |
Взятие материала для урогенитального мазка | 1 600,00 |
Итого: | 77 445,00 |
ИТОГО: 179 830 рублей |