| Первичный приём врача акушера-гинеколога | 3100 | 
| Повторный приём врача акушера-гинеколога в течение 1 месяца | 2650 | 
| Первичный приём врача акушера-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук ) | 3600 | 
| Повторный приём врача акушера-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3100 | 
| Первичный прием врача акушера-гинеколога (Еженкова Анастасия Сергеевна) (длительность приема 45 минут) | 5000 | 
| Повторный прием врача акушера-гинеколога (Еженкова Анастасия Сергеевна) (длительность приема 45 минут) | 4300 | 
| Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности | 3900 | 
| Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности в течение 1 месяца | 3500 | 
| Первичный приём врача акушера-гинеколога по беременности (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4100 | 
| Повторный приём врача акушера-гинеколога по беременности (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3600 | 
| Первичный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) | 4700 | 
| Повторный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) в течение 1 месяца | 4000 | 
| Первичный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) высшая категория/кандидат медицинских наук | 5000 | 
| Повторный приём врача гинеколога (нарушение менструальной функции) высшая категория/кандидат медицинских наук в течение 1 месяца | 4400 | 
| Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога | 3800 | 
| Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4200 | 
| Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога в течение 1 месяца | 3200 | 
| Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3600 | 
| Первичный прием врача гинеколога-онколога | 3100 | 
| Первичный прием врача гинеколога-онколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 3500 | 
| Повторный прием врача гинеколога-онколога в течение 1 месяца | 2600 | 
| Повторный прием врача гинеколога-онколога в течение 1 месяца (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 2900 | 
| Постановка на учет по беременности с выдачей обменной карты | 5400 | 
| Взятие материала для урогенитального мазка | 800 | 
| Пайпель-биопсия эндометрия (без стоимости гистологии) | 4700 | 
| Биопсия шейки матки щипцами Кеворкяна (без фиксации шейки матки) под контролем кольпоскопа | 8000 | 
| Биопсия шейки матки щипцами Кеворкяна (с фиксацией шейки матки) под контролем кольпоскопа | 9200 | 
| Введение акушрского пессария (без стоимости пессария) | 10000 | 
| Введение акушрского пессария (со стоимостью пессария) | 20000 | 
| Удаление акушерского пессария + санация влагалища, шейки матки | 4600 | 
| Введение влагалищного кольца (без стоимости кольца) | 2300 | 
| Удаление влагалищного кольца и санация влагалища, шейки матки с лекарственным средством | 1800 | 
| Эндоцервикальное введение лекарственного средства(1 процедура) | 700 | 
| Внутриматочное введение лекарственного средства(1 процедура) | 1400 | 
| Удаление инородного тела влагалища (одного) | 1200 | 
| Удаление внутриматочной спирали (ВМС) | 2900 | 
| Введение внутриматочной спирали, без стоимости ВМС | 2900 | 
| Введение внутриматочной спирали "Мирена" (без стоимости ВМС) | 4000 | 
| Введение подкожного контрацептива "Импланон" длительного действия (без стоимости препарата) | 2900 | 
| Местная анестезия (поверхностная, инфильтрационная) | 700 | 
| Обработка (санация) влагалища, шейки матки с лекарственным средством (1 процедура) | 1200 | 
| Тест на подтекание околоплодных вод | 1000 | 
| Снятие циркулярного шва с шейки матки и санация влагалища, шейки матки с лекарственным средством | 2300 | 
| Выскабливание цервикального канала по местным обезболиванием | 6900 | 
| Выскабливание цервикального канала под местным обезболиванием (с расширением цервикального канала) | 9200 | 
| Механическое расширение цервикального канала для выполнения процедуры пайпель-биопсии эндометрия | 4600 | 
| Удаление единичной кисты шейки матки | 5800 | 
| Удаление единичных папиллом и кондилом стенок влагалища | 3500 | 
| Удаление распространенного кондиломатоза, папилломатоза (за 1 ед) | 700 | 
| Удаление единичых папиллом, кондилом вульвы, шейки матки (за 1 ед.) | 700 | 
| Эктопия (эрозия) шейки матки (менее 2 см) | 4000 | 
| Удаление полипа цервикального канала | 4000 | 
| Удаление эндометриоза шейки матки (единичный очаг) | 1200 | 
| УЗГСГ с бужированием цервикального канала под местным обезболиванием | 12000 | 
| УЗГСГ со стоимостью одноразового баллонного катетера | 9 800 | 
| Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога | 3800 | 
| Первичный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) | 4200 | 
| Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога в течение 1 месяца | 3200 | 
| Повторный прием детского и подросткового врача-гинеколога (высшая категория/кандидат медицинских наук) в течение 1 месяца | 3600 | 
 
 